| 吴要闯 QQ:2287637057 手机:13001296910 电话:010-64714988-183 传真:010-84786709-667 邮件:sales20@handelsen.cn |  |  | 
Edmund三维摇床产品型号介绍:
Edmund三维摇床 TL 2           特点:适用于缓慢的三维运动,用于温和、均匀的湿润。非常适合培养皿、文化瓶等。
Edmund倾斜摇床 WS 10        特点:适用于缓慢的线性倾斜运动和 5°倾斜的固定角度,摇晃速度为1 - 23 rpm。340 x 340 mm的摇摇平台可装载 10 kg 的重量。
Edmund三维摇床 TL 10          特点:具有慢速三维运动。倾斜角度可在 0°和 9°之间调节,摇晃速度在1到最大23 rpm之间。340 x 340 mm 的摇摇平台最大可装载 10 kg。

产品技术规格:
| 产品型号 | Edmund三维摇床 TL 2 | Edmund三维摇床 TL 10 | Edmund倾斜摇床 WS 10 | 
| 运动: | 三维轨道运动 | 三维轨道运动 | 线性倾斜运动 | 
| 摇摇平台: | 220 x 220 毫米 | 340 x 340 毫米 | 340 x 340 毫米 | 
| 最大负载: | 2公斤 | 10公斤 | 10公斤 | 
| 摇动速度: | 1 - 22 转转,分步可调 | 1 - 23 转转,分步可调 | 1 - 23 转转,分步可调 | 
| 倾斜角度: | 8° 固定 | 0° 至 9° 艾因斯特巴 | 5° 固定 | 
| 运行: | 0 - 9 小时 59 分钟 / 连续 | 可定时0 - 120 分钟 / 连续 | 可定时0 - 120 分钟 / 连续 | 
| 电源: | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | 230 V 或 115 V, 50 / 60 Hz 请在订单的情况下表示 | 24 V 直流, 50 / 60 Hz 115 V 版本应要求 | 
| 外壳保护: | IP 21 | IP 21 | IP 21 | 
| 热发射: | 最大 0,5 - 2 W | 约 6 W | 约 3 W | 
| 环境温度: | 5°C 至 45°C | 5°C 至 50°C | 5°C 至 50°C | 
| 相对湿度: | 85% | 85% | 85% | 
| 尺寸 (w x d x h): | 250 x 415 x 118 毫米 | 355 x 450 x 205 毫米 | 355 x 450 x 205 毫米 | 
| 重量: | 9.1公斤 | 18.5公斤 | 18.5公斤 | 
| 订单号: | 6139 000 | 6117 000 | 6114 000 | 
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图