| 吴要闯 QQ:2287637057 手机:13001296910 电话:010-64714988-183 传真:010-84786709-667 邮件:sales20@handelsen.cn |  |  | 
| 产品型号 | Edmund微型摇床KM-CO2 | Edmund微型摇床KM-CO2-FL | Edmund微型摇床 KM 2 | Edmund电池微型摇床KM2 Akku | 
| 运动: | 轨道的 | 轨道的 | 轨道的 | 轨道的 | 
| 摇摇平台: | 200 x 295 毫米 | 200 x 295 毫米 | 200 x 295 毫米 | 200 x 295 毫米 | 
| 摇动速度: | 5 - 220 转,步骤为 5 | 5 - 220 转,步骤为 5 | 5 - 220 转,步骤为 5 | 5 - 220 转,步骤为 5 | 
| 最大负载: | 2公斤 | 2公斤 | 2公斤 | 2公斤 | 
| 装载能力: | 埃伦迈尔烧瓶100毫升9件 埃伦迈尔烧瓶500毫升2件 | 埃伦迈尔烧瓶100毫升9件 埃伦迈尔烧瓶500毫升2件 | 埃伦迈尔烧瓶100毫升7 件 埃伦迈尔烧瓶500毫升2 件 | 埃伦迈尔烧瓶10毫升20件 埃伦迈尔烧瓶50毫升12件 | 
| 中风: | 20 毫米 | 20 毫米 | 20 毫米 | 20 毫米 | 
| 运行: | 1s - 100 h / 连续 | 1s - 100 h / 连续 | 0 - 99 小时59分钟/连续 | 带主电缆的运行时间: 0 - 99 小时59分钟/连续 | 
| 电源: | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz | 
| 外壳保护: | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | 
| 热发射: | 约 0.5 – 1.5 W | 约 0.5 – 1.5 W | 约 0.5 - 2 W | 约 0.5 - 2 W | 
| 环境温度: | 4°C 至 45°C | 4°C 至 45°C | 4°C 至 45°C | 4°C 至 45°C | 
| 相对湿度: | 20 - 95 % | 20 - 95 % | 95% (非凝结) | 95% (非凝结) | 
| 二氧化碳浓度: | 20 % | 20 % | - | - | 
| 尺寸 (wxd x h): | 230 x 340 x 145 毫米 | 230 x 340 x 145 毫米 | 250 x 415 x 145 毫米 | 250 x 415 x 145 毫米 | 
| 重量: | 7.6公斤 | 7.6公斤 | 8.1公斤 | 10.5公斤 | 
| 订单号: | 6136 000 | 6137 000 | 6113 000 | 6135 000 | 

 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图